 
 
 
 
 
 

	價(jià)格根據(jù)夠買(mǎi):數(shù)量,分枝數(shù),購(gòu)苗時(shí)間,總單價(jià)而定,請(qǐng)意向客戶電話詢價(jià)為準(zhǔn)。
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分枝(根) | 單位 | 價(jià)格(元) | 
| 錦帶 | 40 | 30 | 4~7 | 棵 | 1.2-1.5 | 
| 錦帶 | 50 | 35 | 4~7 | 棵 | 1.5-2 | 
| 錦帶 | 60 | 40 | 4~7 | 棵 | 1.8-2.5 | 
| 錦帶 | 70 | 50 | 4~7 | 棵 | 2.2-3 | 
| 錦帶 | 120 | 80 | - | 叢 | 8~14 | 
| 錦帶 | 140 | 100 | - | 叢 | 12~25 | 
| 錦帶 | 150 | 120 | - | 叢 | 15~33 | 
| 錦帶 | 200 | 150 | - | 叢 | 26~45 | 
本價(jià)格,僅供參考,及時(shí)報(bào)價(jià),請(qǐng)電話咨詢。